Priser 2011
Lokal | Sommar* | Vinter** | Bokningsavgifter*** |
| Tenalji von Fersen | 1920 | 1520 | 400 |
| Myllysali | 640 | 520 | 130 |
| Pirunkirkko festsal | 920 | 750 | 200 |
| Pajasali | 510 | 510 | 120 |
| Tynnyrintekijä mötesrum | 180 | 180 | 50 |
| Pirunkirkko | 1030 | 1030 | 300 |
| Ruutikellari | 580 | 470 | 120 |
| Paarlastihuone | 380 | 380 | 90 |
| Piirtämö | 440 | 440 | 100 |
| Kurtiini Hamilton-Polhem | 170 | 170 | 50 |
I priserna ingår mervärdesskatt 23 %
* fre-lör 1.5–30.9
** sön-tors och vintersäsongen (1.10–30.4)
*** Bokningsavgiften ingår i totalpriset för lokalen
Tilläggsavgift
Arrangerande av möbler | € |
| Tenalji von Fersen | 200 |
| Pirunkirkko | 100 |
| Pajasali | 100 |
| Ruutikellari | 100 |
| Myllysali | 100 |
| Användning av flygeln i Tenaljen von Fersen | 100 |
| Avgift för saker som har lämnats i utrymmet | 100 |
| Extra städning* | 42/h |
*Debiteras t.ex. för stearinfläckar och sopor som inte har förts bort













suomenlinna.fi